Prezzi Benzina oggi Lugano — Frontaliere Ticino
Prezzi benzina aggiornati
Prezzi Benzina oggi a Lugano
Confronto giornaliero dei prezzi del benzina alle stazioni di Lugano aggiornato con i dati ufficiali MIMIT e TCS.
Prezzo medio
1.868 CHF
Più economico
1.800 CHF
Stazioni rilevate
18
| Stazione | Indirizzo | Prezzo |
|---|---|---|
| ECSA Energy SA - Caslano | Via Colombera 10, 6987 Caslano | 1.800 CHF |
| Anfra Carburanti Sagl | Via Cantonale 8, Magliaso | 1.800 CHF |
| Texon Service | Via Cantonale 50, 6987 Caslano | 1.810 CHF |
| Euro Service | Via Cantonale 18, 6987 Caslano | 1.820 CHF |
| Euro service | Via Colombera 45, 6987 Caslano | 1.820 CHF |
| Eni (ENI) | Via Cantonale 36, 6987 Caslano | 1.830 CHF |
| Eni Gandria (ENI) | Strada Per Gandria, 6978 Gandria | 1.860 CHF |
| Eni Magliaso (ENI) | Via Cantonale, 6983 Magliaso | 1.860 CHF |
| ECSA Energy SA | Via Colombera 38, 6987 Caslano | 1.860 CHF |
| Garage Canonica Sagl (BP) | Via Vedeggio 3, 6928 Manno | 1.870 CHF |
| ECSA Energy SA - Stazione di servizio Pregassona | Via Cantonale 41, 6963 Lugano | 1.880 CHF |
| Piccadilly (PICCADILLY) | Via Cantonale 59, 6996 Monteggio | 1.880 CHF |
| Stazione di servizio Migrol (MIGROL) | Via San Gottardo 13, 6900 Lugano | 1.890 CHF |
| Righetti Distributore Fungo | Via Cantonale 3, 6900 Lugano | 1.890 CHF |
| Eni Gandria (ENI) | Via Cantonale 46, 6978 Gandria | 1.920 CHF |
| SOCAR / Piccadilly Gandria (PICCADILLY) | Via Cantonale 14, 6978 Gandria | 1.930 CHF |
| Stazione di servizio Migrol (MIGROL) | Via Lugano 49, 6953 Lugaggia | 1.940 CHF |
| Righetti | Via Circonvallazione 9, Lugano | 1.960 CHF |
Andamento storico (disponibile dopo i primi snapshot)
—
Aggiorniamo i prezzi del carburante ogni giorno alle 8:00 (ora svizzera) incrociando i dati ufficiali pubblicati dal Ministero italiano delle Imprese (MIMIT, listino "prezzo_alle_8.csv") con quelli aggregati da TCS Benzinpreis per le stazioni svizzere. Il cambio EUR/CHF viene letto dal feed BCE eurofxref giornaliero per consentire un confronto omogeneo a parità di valuta. Le tariffe sono indicative e possono variare tra l'orario di rilevazione e l'effettivo passaggio in stazione: telefona alla stazione o controlla il display alla pompa per il prezzo definitivo.