Prezzi Diesel oggi Bellinzona — Frontaliere Ticino
Prezzi diesel aggiornati
Prezzi Diesel oggi a Bellinzona
Confronto giornaliero dei prezzi del diesel alle stazioni di Bellinzona aggiornato con i dati ufficiali MIMIT e TCS.
Prezzo medio
2.208 CHF
Più economico
2.170 CHF
Stazioni rilevate
10
| Stazione | Indirizzo | Prezzo |
|---|---|---|
| Garage Künzi SA | Viale C. Olgiati 26, 6512 Giubiasco | 2.170 CHF |
| Stazione di servizio Migrol (MIGROL) | Via al Foss 29, 6557 Cama | 2.190 CHF |
| Euro Service | Via Monte Ceneri 11, 6512 Giubiasco | 2.190 CHF |
| Agrola Bellinzona (AGROLA) | Via San Gottardo 65, 6500 Bellinzona | 2.210 CHF |
| SOCAR Grono (SOCAR) | Strada cantonale 158, 6537 Grono | 2.220 CHF |
| Garage Ferrari SA | Via Lugano 31, Bellinzona | 2.220 CHF |
| Eni Bellinzona (ENI) | Via Motta 4, 6500 Bellinzona | 2.220 CHF |
| Eni Arbedo (ENI) | Via San Gottardo 129, 6517 Arbedo | 2.220 CHF |
| SOCAR / Piccadilly Bellinzona Via San Gottardo (PICCADILLY) | Via San Gottardo 104, 6500 Bellinzona | 2.220 CHF |
| Coop Pronto (COOP) | Via San Gottardo 73, 6500 Bellinzona | 2.220 CHF |
Andamento storico (disponibile dopo i primi snapshot)
—
Aggiorniamo i prezzi del carburante ogni giorno alle 8:00 (ora svizzera) incrociando i dati ufficiali pubblicati dal Ministero italiano delle Imprese (MIMIT, listino "prezzo_alle_8.csv") con quelli aggregati da TCS Benzinpreis per le stazioni svizzere. Il cambio EUR/CHF viene letto dal feed BCE eurofxref giornaliero per consentire un confronto omogeneo a parità di valuta. Le tariffe sono indicative e possono variare tra l'orario di rilevazione e l'effettivo passaggio in stazione: telefona alla stazione o controlla il display alla pompa per il prezzo definitivo.